Transit camps | |||
---|---|---|---|
Polizei haftlager (Police Detention Centers) | Under Hague BdS command | Netherlands | Netherlands |
Polizeiliches Durchgangslager | Amersfoort | Netherlands | |
Bearing Jude | Barnsley | Netherlands | |
Geisellager | Haaren | Netherlands | |
Lower | Ommen | Netherlands | |
Arbeitseinsatz-und Erika | Durchgangslager | Netherlands | |
The Dossin | (Sammellager Mechelen) | Netherlands | |
Polizeiliches Durchgangslager | Schoorl | Netherlands | |
Geisellager | St Michielsgestel | Netherlands | |
Polizeiliches Durchgangslager | Westerbork | Netherlands | |
Polizei haftlager (Police Detention Centers) | Under Brussels BdS command | Belgium | Belgium |
Auffanglager | Anhalt Bearing Sammellager | Breendonk | Belgium |
Sammellager | Jude Bearing, Juden auffanglager | Durchgangslager für JudenMechelen / Malines | Belgium |
Arbeitskdo | Mechelen / Malines | Schooten | Belgium |
Youth Lower Schutz | (Youth Jails) | ||
Subcamp of the | Moringen | Berlin-Weissense, (Stadt Berlin) | Boys |
Subcamp of the | Uckermark ( | Dallgo, Döberitz, Preussen (Province Brandenbur) | Girls |
Subcamp of the | LódzDzierzazna | Reichsga Wartheland | Boys and girls |
Subcamp of the | Lódz Konstantynow | Tuchingen, Reichsga, Warthelandu | Boys and girls |
Schutz Jugend Lager ( | Lodz (Litzmannstadt) | 72 Przemysl owastraße Reichsgau Wartheland | Boys and girls |
Schutz Jugend Lager ( | Moringen Preussen | (Hanover Province) | Boys |
Schutz Jugend LagerUckermark bei Ravensbrück | Preussen | (Province Brandenbur) | Girls |
Subcamp of the | Moringen | Volpriehausn, Preussen (Hanover Province) | Boys |
Concentration Camps | |||
KZ | Fallersleben | Preussen (Hanover Province) | |
KZ Auschwitz | Oswiecim Preussen (Province Oberschlesien) | Backa Palanka | Hungarian |
? | Bakar | ? | ? |
‘Banjica’ | Belgrade | German | |
KZ Bergen-Belsen | Bergen-Belsen | Gemeindefreier District Lohheide | Preussen (Hanover Province) |
Brozica | NDH | ||
KZ Buchenwald | Buchenwald | Thuringia | |
Budapest | Hungary | ||
Budzyn | |||
Ciglana | |||
Crveni krst(Red cross) | Nis | German | German |
KZ Dachau | Dachau | Bayern | |
Ðakovo | Ðakovo | Ustashe | Ustashe |
‘Danica’ | Koprivnica | Ustashe | Ustashe |
Dulag 183 | Sabac | ? | |
KZ Flossenbürg | Flossenburg | Bayern | |
Gospic | |||
Gonars Palmanova | Udine | Italy | |
Gravina | Italy | ||
KZ Groß-Rosen | Groß-Rosen (Rogoznica) | Preussen (Province Niederschlesien) | |
KZ Herzogenbusch | ‘S-Hertogen bosch (Herzogen busch) | Besetztes niederländisches Gebiet (1940-1944) | |
‘Jadovno’ | Gospic | Ustashe | |
Janowska | |||
Jarak | Sremska | Mitrovica German? | |
Jastrebarsko | Jastrebarsko | Ustashe (1018) – children’s concentration camp | |
Jasenovac I | Krapje | Ustashe | |
Jasenovac II | Brocica | Ustashe | |
Jasenovac III | Ciglana | Ustashe | |
Jasenovac IV | Kozara | Ustashe | |
Jasenovac V | Stara Gradiska | Ustashe (Women) | |
Justizlager Erika | |||
Kampor | Rab island | Italian | |
KZ Kaunas | Kaunas (Kauen) | General District Lithuania | Reichs kommissariat Ostland (1941-1944) |
Kerestinac | near Zagreb | Ustashe | |
KZ Krakow Plaszow | Kraukau-Plaszow General Government | Krakow District (1939-1944) | |
? | Kraljevica | ? | ? |
Koprivnica | |||
Krapje | |||
‘Kruscica’ | Travnik | ||
Lager Norderney Alderney | subcamp of the Neuengamme camp | outside Hamburg | British Channel Islands |
Lager Borkum Alderney | subcamp of the Neuengamme camp | outside Hamburg | British Channel Islands |
Lager Sylt Alderney | subcamp of the Neuengamme camp | outside Hamburg | British Channel Islands |
Lager Helgoland Alderney | subcamp of the Neuengamme camp | outside Hamburg | British Channel Islands |
Lepoglava | Lepoglava | Ustashe | |
‘Loborgrad’ | Zlatar Bistrice | Ustashe | |
Loznica | |||
KZ Lublin-Majdanek | Lublin General Government | Distrikt Lublin (1939-1944) | |
KZ Mauthausen | Mauthausen | Reichsgau Upper Danube (1938-1945 | |
KZ Mittelbau-Dora | Mittelbau-Dora | Preussen (Province Saxony) | |
Molat island | Italian | ||
KZ Neuengamme | Neuengamme | Hamburg | |
KZ-Niederhagen | Wewelsburg | Niederhagen-Wewelsburg | Preussen (Province Westphalia) |
Pag | Pag island | Ustashe | |
ParacinSerbia | ? | ? | |
Pecine near Elbasana | Albania | Italy | |
? | Petrovaradin | ? ? | |
Poniatowa | |||
Porto Romano near Drac | Albania | Italy | |
KZ Ravensbrück | Ravensbrück | Preussen (Province Brandenburg) | |
KZ-Riga Kaiserwald | Riga Livland | General District Lettland | Reichs kommissariat Ostland (1941-1944) |
KZ Sachsenhausen | Sachsenhausen Oranienburg bei | Preussen (Province Brandenburg) | |
‘Sajmiste'(Semlin) | Zemun on the Danube | in front of Belgrade | |
Salonica | Greece | German | |
Sarvar | Hungary | ||
Sisak | Sisak | Ustashe | |
Skarzysko-Kamienna | |||
Soldau | |||
SS | Hinzert | Hinzert Preussen (Rheinprovinz) | |
Starachowice | |||
KZ-Struthof | Natweiler | Natzwiller (Natzweiler) | Gau Baden-Alsace (1940-1944) |
KZ Stutthof | Stutthof (Sztutowo) | Reichsgau Danzig-Westpreussen (1939-1945) | Freie Stadt Danzig |
‘Tenja’ | Osijek | Ustashe | |
Trawniki | |||
Ustica | Palermo | Italy | |
KZ Vaivara | Vaivara (Waiwara) | General District Estonia | Reichs kommissariat Ostland (1941-1944) |
Visco | Palmanova | Italy | |
Vught | |||
KZ Warsaw | Warszawa (Warsaw) | General Government (1939-1945) | Poland |
? | Zlarin | ? | ? |
Extermination Camps | |||
Auschwitz 2 | Birkenau | Brzezinka | Poland |
Auschwitz 1 | Oswiecim | Poland | |
Belzec | north-west of Lviv | ||
Kulmhof | Chelmno | ||
Majdanek | near Lublin | ||
Sobibór | south of Brest-Litovsk | ||
Treblinka | north-east of Warsaw | Poland | |
Warschau | Warsaw | Poland | |
Breendonk | |||
Westerbork | |||
Camp Erica | |||
Sources: Go2War2.nl | Vojska.net |
Sources: en.wikipedia.org/wiki, www.wartimememoriesproject.com/ww2/pow/index.php, files.usgwarchives.net/ut/state/military/ww2/service/v-camp-code.txt, go2war2.nl, ww2museums.com,lamsdorf.com, moosburg.org, prisonerofwar.org.uk, japansekrijgsgevangenkampen.nl/Java-kampen.htm, genealogytrails, powveterans.com, axishistory.com, www.vojska.net/eng/world-war-2/camps/death/ |